Nacechowane smukłą i energooszczędną konstrukcją elektroniczne wyświetlacze papierowe z serii EPD nadają się do długotrwałego stosowania w różnych warunkach. Czytelne w blasku Słońca wyświetlacze firmy WINSTAR oferują przede wszystkim kąty widzenia do 180° i nie są im straszne szczególnie najbardziej dziwaczne zastosowania. Niektóre modele wyświetlaczy, o których mowa we wpisie, wyposażone są w panele dotykowe i/lub oświetlenie adaptacyjne, które jest z przodu, co zwiększa funkcjonalność prezentowanych rozwiązań. Zapewniając idealne - jak też wyjątkowo spójne wrażenia wizualne, elektroniczne wyświetlacze papierowe EPD są w praktyce rozwiązaniami przeddłużającymi żywotność baterii, z których są zasilane. Tam, gdzie liczy się efektywność energetyczna, tam sprawdzają się wyświetlacze z serii EPD, które są dostosowane do zróżnicowanych potrzeb aplikacji.
W poniższej tabeli przedstawiono modele wyświetlaczy, które należą do serii EPD.
Model wyświetlacza | Przekątna ekranu | Rozdzielczość obrazu | Panel dotykowy | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
---|---|---|---|---|
WAA0154A2ABA4NXXX000 | 1,54" | 200×200 px | TAK | NIE |
WAA0154A2AAA4NXXX000 | 1,54" | 200×200 px | NIE | TAK |
WAA0213A2AAA6NXXX000 | 2,13" | 250×122 px | NIE | TAK |
WAA0213A2BNA6NXXX000 | 2,13" | 250×122 px | NIE | NIE |
WAA0213A2CNA6NXXX000 | 2,13" | 250×122 px | NIE | NIE |
WAA0270A2AAA7NXXX000 | 2,7" | 264×176 px | NIE | TAK |
WAA0290A2CNA8NXXX000 | 2,9" | 296×128 px | NIE | NIE |
WAA0290A2ABA8NXXX000 | 2,9" | 296×128 px | TAK | NIE |
WAA0290A2AAA8NXXX000 | 2,9" | 296×128 px | NIE | NIE |
WAA0290A2ADA8NXXX000 | 2,9" | 296×128 px | TAK | TAK |
WAA0420A2AAB5NXXX000 | 4,2" | 400×300 px | NIE | TAK |
WAA0420A2ADB5NXXX000 | 4,2" | 400×300 px | TAK | TAK |
WAA1330A2BNC3NXXX000 | 13,3" | 960×680 px | NIE | NIE |
Źródło danych: winstar.com.tw